Merida LITHOS 10K Fully XS
UVP 11.699,00 € Sie sparen 18 %
9.546,99 €inkl. 19 % MwSt., zzgl. Versand
9.546,99 €inkl. 19 % MwSt., zzgl. Versand
Versand in 3 Werktagen · Versand durch unseren Partnerhändler
Versand 5,90 €, frei ab 150,00 € Vorkasse oder Dienstrad-Leasing 14 Tage Widerruf Verkauf durch Jungherz GmbH
Produktbeschreibung
Das ultimative Enduro-E-MTB: ausgefeiltes Handling und ein Fahrwerk, das jedes Gelände meistert. Entwickelt für Rider, die sich nur die allerbesten Komponenten wünschen – an einem zuverlässigen, robusten und vielseitigen Bike, das sich sowohl für Rennen als auch für Touren perfekt eignet.
LITHOS CF, * material: carbon
Eigenschaften
- 174mm suspension travel
- 29" x 2,4" max. wheelsize
- 148x12mm axle standard
- removable battery
Technische Daten
| EAN | 4711256531502 |
|---|---|
| Hersteller-Artikelnummer | 8826250300 |
| Marke | Merida |
| Modelljahr | 2027 |
| Größe | XShort |
| Farbe | GREY TO GUNMETAL (HOLO SILVER) |
| Modellnummer | 5725 |
| Modelljahr | 2027 |
| Hersteller-Artikelnummer | 8826250300 |
| Rückleuchte | Chance Good CG-214RG |
| Antrieb | Sram X0 Eagle Transmission |
| Akku-Kapazität | 800 Wh |
| Bremsscheibe vorne | Sram HS2 |
| Kettenstrebenlänge | 447 mm |
| Schaltung | Sram X0 Eagle Transmission AXS |
| Motor-Marke | Bosch |
| Motorposition | Mittelmotor |
| Sattelklemmung | MERIDA EXPERT mm |
| Nettogewicht (kg) | 24,80 kg |
| Steuerrohrlänge | 100 mm |
| Sitzrohrlänge | 400 mm |
| Rahmenhöhe | XS |
| Kurbelsatz | Sram XO Eagle E-MTB Crank |
| Rahmen-Hauptfarbe | grau |
| Reifen vorne | Continental Kryptotal-F |
| Akku-Typ | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
| Bremstyp | Hydraulische Scheibenbremse |
| Schutzbleche | RF-001 mini fender |
| Überstandshöhe | 757 mm |
| Beschreibung kurz | Das ultimative Enduro-E-MTB: ausgefeiltes Handling und ein Fahrwerk, das jedes Gelände meistert. |
| Sitzrohrwinkel (Grad) | 79 degree |
| Dämpfer | Fox Float DHX Factory Live Valve Neo w/SLS Coil |
| Lenker | Race Face Era Carbon |
| Bremsscheiben | Sram HS2 |
| Akku | Bosch PowerTube 800 |
| Sattel | Proxim Altius Tirox |
| Bremsscheibe hinten | Sram HS2 |
| Fahrradglocke | Alloy |
| Rahmen-Form | Diamant |
| Gabel Federweg | 170 mm |
| Pedale | VP VP-532 |
| Reifen | Continental Kryptotal |
| Ladegerät | Bosch 4A Charger (220-240V) |
| Motor-Typ | bis 25 km/h |
| Schalthebel | Sram dropper lever MMX / Sram AXS Pod Controller |
| Display | Bosch Kiox 400C, Bosch Mini Remote |
| Sattelstütze | MERIDA TEAM TR II |
| Bremse vorne | Sram Maven Ultimate |
| Tretlagerabsenkung | 10 mm |
| Oberrohrlänge | 553 mm |
| Frontleuchte | Litemove SC160 |
| Radstand | 1216 mm |
| Vorbau | MERIDA EXPERT eTR II |
| Laufradsatz | DT Swiss HXC 1500 |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung elektr. |
| Reach | 425 mm |
| Akku-Spannung (V) | 36V V |
| Bremsen | Sram Maven Ultimate |
| Antriebsträger | Kette |
| Steuerrohrwinkel (Grad) | 64 degree |
| Reifen hinten | Continental Kryptotal-R |
| Gabel | Fox Podium Factory |
| Griffe | MERIDA EXPERT TR |
| Motor | Bosch Performance Line CX-R |
| Steuersatz | Acros ICR MERIDA INTEGRATED neck w/ Blocklock |
| Laufradgröße | 29"/622mm, 27.5“/584mm |
| Rahmen-Material | Carbon |
| Stack | 628 mm |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 140 kg |
| Zahnkranz | * Flattop |
| Bremse hinten | Sram Maven Ultimate |
| Akku-Montage | Intube herausnehmbar |
Lieferung & Zahlung
Versand in 3 Werktagen – ein Fachhändler aus unserem Netzwerk verschickt den Artikel direkt aus seinem Lager, Sie erhalten die Sendungsnummer per E-Mail. Versand 5,90 €, frei ab 150,00 €. Zahlung per Vorkasse oder Dienstrad-Leasing. Verkäufer und Ansprechpartner: Jungherz GmbH. Details
