Merida eONE-SIXTY 10K Fully SNOW WHITE
UVP 10.999,00 € Sie sparen 55 %
4.895,99 €inkl. 19 % MwSt., zzgl. Versand
4.895,99 €inkl. 19 % MwSt., zzgl. Versand
Versand in 3 Werktagen · Versand durch unseren Partnerhändler
Versand 5,90 €, frei ab 150,00 € Vorkasse oder Dienstrad-Leasing 14 Tage Widerruf Verkauf durch Jungherz GmbH
Produktbeschreibung
Das kompromisslose, leichte Full-Power-E-Bike. Wir haben unseren Carbon-Rahmen mit integriertem 600-Wh-Akku und optionalem 360-Wh-Zusatzakku mit den besten Komponenten ausgestattet, die es zu kaufen gibt. Ergebnis: atemberaubende Performance, präzises Handling und erstklassige Optik.
Eigenschaften
- material: carbon
- 160mm suspension travel
- 29ヤ x 2,6ヤ max. wheelsize
- 148x12mm axle standard
- intube
- max. 630 Wh
Technische Daten
| EAN | 4711256498959 |
|---|---|
| Hersteller-Artikelnummer | 8825200400 |
| Marke | Merida |
| Modelljahr | 2025 |
| Größe | 410mm (S) - 29"/27,5" |
| Farbe | SNOW WHITE |
| Modellnummer | 4618 |
| Modelljahr | 2025 |
| Hersteller-Artikelnummer | 8825200400 |
| Rückleuchte | Lezyne LED Fempto USB rear STVZO |
| Antrieb | Sram XX Eagle Transmission |
| Akku-Kapazität | 600 Wh |
| Bremsscheibe vorne | Sram HS2 |
| Kettenstrebenlänge | 446 mm |
| Herkunftsland | TW |
| Schaltung | Sram XX Eagle Transmission AXS |
| Motor-Marke | Shimano |
| Motorposition | Frontmotor |
| Einsatzbereich | Strasse, Feld-/Waldwege, Trekking, Gelände, Enduro |
| Sattelklemmung | MERIDA EXPERT mm |
| Nettogewicht (kg) | 22,00 kg |
| Bontext | eONE-SIXTY 10K; Art.Nr. 82520040; RH Short |
| Steuerrohrlänge | 105 mm |
| Sitzrohrlänge | 410 mm |
| Kurbelsatz | Shimano FC-EM900 |
| Rahmen-Hauptfarbe | kupfer, weiß |
| Reifen vorne | Maxxis Assegai |
| Akku-Typ | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
| Bremstyp | Scheibenbremse |
| Überstandshöhe | 770 mm |
| Zielgruppe | Damen, Herren, Teenager |
| Sitzrohrwinkel (Grad) | 79 degree |
| Dämpfer | Fox Factory Float X2 |
| Lenker | MERIDA EXPERT eTR |
| Zolltarifnummer | 87116010 |
| Bremsscheiben | Sram HS2 |
| Akku | Trendpower Internal Battery 600 Wh TPS-C15-58SD |
| Sattel | Proxim Nembo Triox |
| Bremsscheibe hinten | Sram HS2 |
| Einsatzzweck | Lifestyle, Tour, Sport |
| Rahmen-Form | Diamant |
| Pedale | VP VP-532 |
| Reifen | Maxxis Assegai / Maxxis Minion DHR II |
| Ladegerät | Trendpower EU Smart Charger * 4A |
| Motor-Typ | bis 25 km/h |
| Schalthebel | Sram AXS Pod Controller |
| Display | Shimano SC-EM800, Shimano SW-EM800-L |
| Sattelstütze | MERIDA TEAM TR II |
| Bremse vorne | Sram Code Ultimate Stealth |
| Tretlagerabsenkung | 9 mm |
| Oberrohrlänge | 567 mm |
| Frontleuchte | Lezyne Hecto StVZO E350+ Reverse |
| Radstand | 1221 mm |
| Vorbau | MERIDA EXPERT eTR II |
| Laufradsatz | DT Swiss HXC 1501 |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Reach | 439 mm |
| Akku-Spannung (V) | 36V V |
| Bremsen | Sram Code Ultimate Stealth |
| BOSCH | Nicht ConnectModule-ready und nicht verbaut, Nicht PowerMore-ready und nicht verbaut |
| Antriebsträger | Kette |
| Steuerrohrwinkel (Grad) | 64 degree |
| Reifen hinten | Maxxis Minion DHR II |
| Gabel | Fox 38 Factory eMTB+ |
| Griffe | MERIDA EXPERT EC |
| Motor | Shimano EP801 |
| Steuersatz | Acros ICR MERIDA INTEGRATED neck w/ Blocklock |
| Laufradgröße | Sonstige |
| Rahmen-Material | Carbon |
| Stack | 628 mm |
| Zahnkranz | * Flattop |
| Bremse hinten | Sram Code Ultimate Stealth |
Lieferung & Zahlung
Versand in 3 Werktagen – ein Fachhändler aus unserem Netzwerk verschickt den Artikel direkt aus seinem Lager, Sie erhalten die Sendungsnummer per E-Mail. Versand 5,90 €, frei ab 150,00 €. Zahlung per Vorkasse oder Dienstrad-Leasing. Verkäufer und Ansprechpartner: Jungherz GmbH. Details