Merida eONE-SIXTY 10K Fully SNOW WHITE
UVP 9.999,00 € Sie sparen 51 %
4.895,99 €inkl. 19 % MwSt., zzgl. Versand
4.895,99 €inkl. 19 % MwSt., zzgl. Versand
Versand in 3 Werktagen · Versand durch unseren Partnerhändler
Versand 5,90 €, frei ab 150,00 € Vorkasse oder Dienstrad-Leasing 14 Tage Widerruf Verkauf durch Jungherz GmbH
Produktbeschreibung
Das kompromisslose, leichte Full-Power-E-Bike. Wir haben unseren Carbonrahmen mit integriertem 600-Wh-Akku und optionalem 360-Wh-Zusatzakku mit den besten Komponenten ausgestattet, die es zu kaufen gibt. Ergebnis: atemberaubende Performance, präzises Handling und erstklassige Optik.
, 160mm suspension travel
, 29” x 2,6” max. wheelsize
, 148x12mm axle standard
, intube
, max. 600 Wh
Eigenschaften
- material: carbon
Technische Daten
| EAN | 4711256523378 |
|---|---|
| Hersteller-Artikelnummer | 8826200300 |
| Marke | Merida |
| Modelljahr | 2026 |
| Größe | 400 mm (XS) |
| Farbe | SNOW WHITE |
| Modellnummer | 5690 |
| Modelljahr | 2026 |
| Hersteller-Artikelnummer | 8826200300 |
| Rückleuchte | LEZYNE LED FEMTO USB-C REAR STVZO |
| Antrieb | Sram XX Eagle Transmission |
| Akku-Kapazität | 600 Wh |
| Bremsscheibe vorne | Sram HS2 |
| Kettenstrebenlänge | 64 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Schaltung | Sram XX Eagle Transmission AXS |
| Motor-Marke | Shimano |
| Motorposition | Frontmotor |
| Einsatzbereich | Strasse, Feld-/Waldwege, Trekking, Gelände, Enduro |
| Sattelklemmung | MERIDA EXPERT mm |
| Nettogewicht (kg) | 22,80 kg |
| Bontext | eONE-SIXTY 10K; Art.Nr. 82620030; RH XShort |
| Steuerrohrlänge | 581 mm |
| Rahmenhöhe | 40 cm |
| Kurbelsatz | Shimano FC-EM900 |
| Rahmen-Hauptfarbe | braun, weiß |
| Reifen vorne | Maxxis Assegai |
| Akku-Typ | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
| Bremstyp | Hydraulische Scheibenbremse |
| Schutzbleche | EOF-204 |
| Zielgruppe | Damen, Herren, Teenager |
| Straßenzulassung | Ja |
| Beschreibung kurz | Das kompromisslose, leichte Full-Power-E-Bike. |
| Dämpfer | Fox Factory Float X2 |
| Lenker | MERIDA EXPERT eTR |
| Zolltarifnummer | 87116010 |
| Bremsscheiben | Sram HS2 |
| Akku | Trendpower TPS-C |
| Sattel | Proxim Nembo Tirox |
| Bremsscheibe hinten | Sram HS2 |
| Einsatzzweck | Lifestyle, Tour, Sport |
| Rahmen-Form | Diamant |
| Pedale | VP VPE-527 |
| Reifen | Maxxis Assegai / Maxxis Minion DHR II |
| Montagezustand | Montage durch Fachwerkstatt erforderlich |
| Ladegerät | Trendpower EU Smart Charger * 4A |
| Motor-Typ | bis 25 km/h |
| Schalthebel | Sram AXS Pod Controller |
| Display | Shimano SC-EM800, Shimano SW-EM800-L |
| Sattelstütze | MERIDA TEAM TR II |
| Bremse vorne | Sram Maven Ultimate |
| Tretlagerabsenkung | 100 mm |
| Oberrohrlänge | 446 mm |
| Frontleuchte | Lezyne Hekto StVZO E350+ Reverse |
| Radstand | 776 mm |
| Vorbau | MERIDA EXPERT eTR II |
| Laufradsatz | DT Swiss HXC 1501 |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Reach | 624 mm |
| Akku-Spannung (V) | 36V V |
| Bremsen | Sram Maven Ultimate |
| BOSCH | Nicht ConnectModule-ready und nicht verbaut, Nicht PowerMore-ready und nicht verbaut |
| Antriebsträger | Kette |
| Steuerrohrwinkel (Grad) | 79 degree |
| Reifen hinten | Maxxis Minion DHR II |
| Gabel | Fox 38 Factory Grip X2 |
| Griffe | MERIDA EXPERT EC |
| Motor | Shimano EP801 |
| Steuersatz | Acros ICR MERIDA INTEGRATED neck w/ Blocklock |
| Laufradgröße | 27"/630mm, 29"/622mm |
| Rahmen-Material | Carbon |
| Stack | 1199 mm |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 140 kg |
| Zahnkranz | * Flattop |
| Bremse hinten | Sram Maven Ultimate |
Lieferung & Zahlung
Versand in 3 Werktagen – ein Fachhändler aus unserem Netzwerk verschickt den Artikel direkt aus seinem Lager, Sie erhalten die Sendungsnummer per E-Mail. Versand 5,90 €, frei ab 150,00 €. Zahlung per Vorkasse oder Dienstrad-Leasing. Verkäufer und Ansprechpartner: Jungherz GmbH. Details