Merida eONE-EIGHTY 900 Fully ANACONDA GREEN
UVP 7.199,00 € Sie sparen 18 %
5.874,99 €inkl. 19 % MwSt., zzgl. Versand
5.874,99 €inkl. 19 % MwSt., zzgl. Versand
Versand in 3 Werktagen · Versand durch unseren Partnerhändler
Versand 5,90 €, frei ab 150,00 € Vorkasse oder Dienstrad-Leasing 14 Tage Widerruf Verkauf durch Jungherz GmbH
Produktbeschreibung
Zeit durchzudrehen, immer und immer wieder. Unser Topmodell verwendet die besten Komponenten, um eine Federweg von 180 mm zu erzielen. Der 800-Wh-Akku und der Bosch CX-Antrieb sorgen dafür, dass du den ganzen Tag lang Vollgas geben kannst.
, 180mm suspension travel
, 29” x 2,6” max. wheelsize
, 148x12mm axle standard
, intube
,
Eigenschaften
- material: Aluminum
Technische Daten
| EAN | 4711256517315 |
|---|---|
| Hersteller-Artikelnummer | 8826230400 |
| Marke | Merida |
| Modelljahr | 2026 |
| Größe | 410 mm (S) |
| Farbe | ANACONDA GREEN |
| Modellnummer | 5729 |
| Modelljahr | 2026 |
| Hersteller-Artikelnummer | 8826230400 |
| Rückleuchte | USB REAR Light CG-214RG |
| Antrieb | Shimano LG500 |
| Akku-Kapazität | 800 Wh |
| Bremsscheibe vorne | Shimano RT66 |
| Kettenstrebenlänge | 65 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Schaltung | Shimano XT LG |
| Motor-Marke | Bosch |
| Motorposition | Frontmotor |
| Einsatzbereich | Strasse, Feld-/Waldwege, Trekking, Gelände, Enduro |
| Sattelklemmung | MERIDA EXPERT mm |
| Nettogewicht (kg) | 27,00 kg |
| Bontext | eONE-EIGHTY 900; Art.Nr. 82623040; RH Short |
| Steuerrohrlänge | 600 mm |
| Rahmenhöhe | 41 cm |
| Kurbelsatz | FSA CK-220 wide E-Bike Forged Crankset |
| Rahmen-Hauptfarbe | grün, schwarz |
| Reifen vorne | Maxxis Assegai |
| Akku-Typ | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
| Bremstyp | Hydraulische Scheibenbremse |
| Schutzbleche | RF-001 mini fender |
| Überstandshöhe | 2 mm |
| Zielgruppe | Damen, Herren, Teenager |
| Straßenzulassung | Ja |
| Beschreibung kurz | Zeit durchzudrehen, immer und immer wieder. |
| Dämpfer | Rock Shox Vivid Ultimate |
| Lenker | MERIDA EXPERT eTR |
| Zolltarifnummer | 87116010 |
| Bremsscheiben | Shimano RT66 |
| Akku | Bosch PowerTube |
| Sattel | Proxim Nembo Tirox |
| Bremsscheibe hinten | Shimano RT66 |
| Einsatzzweck | Lifestyle, Tour, Sport |
| Rahmen-Form | Diamant |
| Pedale | VP 532 |
| Reifen | Maxxis Assegai / Maxxis Minion DHR II |
| Montagezustand | Montage durch Fachwerkstatt erforderlich |
| Ladegerät | Bosch 4A Charger (220-240V) |
| Motor-Typ | bis 25 km/h |
| Schalthebel | Shimano XT |
| Display | Bosch Purion 400, Bosch Mini Remote |
| Sattelstütze | MERIDA TEAM TR II |
| Bremse vorne | Shimano XT |
| Tretlagerabsenkung | 115 mm |
| Oberrohrlänge | 435 mm |
| Frontleuchte | Lezyne Hekto StVZO E350+ Reverse |
| Vorbau | MERIDA EXPERT eTR II |
| Laufradsatz | DT Swiss HF 1700 |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Reach | 657 mm |
| Akku-Spannung (V) | 36V V |
| Bremsen | Shimano XT |
| BOSCH | ConnectModule-ready, aber nicht verbaut, PowerMore-ready, aber nicht verbaut, Smart System |
| Antriebsträger | Kette |
| Steuerrohrwinkel (Grad) | 79 degree |
| Reifen hinten | Maxxis Minion DHR II |
| Gabel | Rock Shox Zeb Ultimate eMTB |
| Griffe | MERIDA EXPERT TR |
| Motor | Bosch Performance Line CX |
| Steuersatz | Acros ICR MERIDA EXTERNAL neck w/ Blocklock |
| Laufradgröße | 27"/630mm, 29"/622mm |
| Rahmen-Material | Aluminium |
| Stack | 1218 mm |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 140 kg |
| Bremse hinten | Shimano XT |
| Akku-Montage | Intube herausnehmbar |
Lieferung & Zahlung
Versand in 3 Werktagen – ein Fachhändler aus unserem Netzwerk verschickt den Artikel direkt aus seinem Lager, Sie erhalten die Sendungsnummer per E-Mail. Versand 5,90 €, frei ab 150,00 €. Zahlung per Vorkasse oder Dienstrad-Leasing. Verkäufer und Ansprechpartner: Jungherz GmbH. Details