Merida eONE-EIGHTY 700 Fully HERITAGE RED
UVP 6.199,00 € Sie sparen 18 %
5.058,99 €inkl. 19 % MwSt., zzgl. Versand
5.058,99 €inkl. 19 % MwSt., zzgl. Versand
Versand in 3 Werktagen · Versand durch unseren Partnerhändler
Versand 5,90 €, frei ab 150,00 € Vorkasse oder Dienstrad-Leasing 14 Tage Widerruf Verkauf durch Jungherz GmbH
Produktbeschreibung
Viel Federweg, starker Akku, harte Einschläge. Unser Bike mit 180 mm Federweg ist dafür ausgelegt, alles zu meistern, was der Berg zu bieten hat – mit einem leistungsstarken RockShox-Fahrwerk, einem riesigen 800-Wh-Akku und Bosch CX-Antrieb.
, 180mm suspension travel
, 29” x 2,6” max. wheelsize
, 148x12mm axle standard
, intube
,
Eigenschaften
- material: Aluminum
Technische Daten
| EAN | 4711256517261 |
|---|---|
| Hersteller-Artikelnummer | 8826232400 |
| Marke | Merida |
| Modelljahr | 2026 |
| Größe | 410 mm (S) |
| Farbe | HERITAGE RED |
| Modellnummer | 5731 |
| Modelljahr | 2026 |
| Hersteller-Artikelnummer | 8826232400 |
| Rückleuchte | USB REAR Light CG-214RG |
| Antrieb | Sram Eagle 70 |
| Akku-Kapazität | 800 Wh |
| Bremsscheibe vorne | Sram HS2 |
| Kettenstrebenlänge | 65 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Schaltung | Sram Eagle 70 Transmission |
| Felgen | Reynolds 309 Enduro Comp |
| Motor-Marke | Bosch |
| Motorposition | Frontmotor |
| Einsatzbereich | Strasse, Feld-/Waldwege, Trekking, Gelände, Enduro |
| Sattelklemmung | MERIDA EXPERT mm |
| Nettogewicht (kg) | 27,30 kg |
| Bontext | eONE-EIGHTY 700; Art.Nr. 82623240; RH Short |
| Steuerrohrlänge | 600 mm |
| Nabe vorne | Shimano TC500-B |
| Rahmenhöhe | 41 cm |
| Kurbelsatz | Sram S1000 Eagle E-MTB Crank, 160mm all sizes |
| Rahmen-Hauptfarbe | rot, braun |
| Speichen | Black stainless |
| Reifen vorne | Maxxis Assegai |
| Akku-Typ | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
| Bremstyp | Hydraulische Scheibenbremse |
| Schutzbleche | RF-001 mini fender |
| Überstandshöhe | 2 mm |
| Zielgruppe | Damen, Herren, Teenager |
| Straßenzulassung | Ja |
| Beschreibung kurz | Viel Federweg, starker Akku, harte Einschläge. |
| Dämpfer | Rock Shox Vivid Select |
| Lenker | MERIDA EXPERT eTR |
| Zolltarifnummer | 87116010 |
| Bremsscheiben | Sram HS2 |
| Akku | Bosch PowerTube |
| Sattel | MERIDA COMP SL |
| Bremsscheibe hinten | Sram HS2 |
| Einsatzzweck | Lifestyle, Tour, Sport |
| Rahmen-Form | Diamant |
| Pedale | VP 532 |
| Reifen | Maxxis Assegai / Maxxis Minion DHR II |
| Montagezustand | Montage durch Fachwerkstatt erforderlich |
| Ladegerät | Bosch 4A Charger (220-240V) |
| Motor-Typ | bis 25 km/h |
| Schalthebel | Sram Eagle 70 Transmission Shifter |
| Display | Bosch Purion 400, Bosch Mini Remote |
| Sattelstütze | MERIDA TEAM TR II |
| Bremse vorne | Sram DB8 Stealth |
| Tretlagerabsenkung | 115 mm |
| Oberrohrlänge | 435 mm |
| Frontleuchte | Lezyne Hekto StVZO E350+ Reverse |
| Vorbau | MERIDA EXPERT eTR II |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Reach | 657 mm |
| Akku-Spannung (V) | 36V V |
| Bremsen | Sram DB8 Stealth |
| BOSCH | ConnectModule-ready, aber nicht verbaut, PowerMore-ready, aber nicht verbaut, Smart System |
| Antriebsträger | Kette |
| Steuerrohrwinkel (Grad) | 79 degree |
| Reifen hinten | Maxxis Minion DHR II |
| Gabel | Rock Shox Zeb Select eMTB |
| Griffe | MERIDA EXPERT TR |
| Motor | Bosch Performance Line CX |
| Steuersatz | Acros ICR MERIDA EXTERNAL neck w/ Blocklock |
| Laufradgröße | 27"/630mm, 29"/622mm |
| Rahmen-Material | Aluminium |
| Stack | 1218 mm |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 140 kg |
| Nabe hinten | Shimano TC500-HM-B |
| Zahnkranz | * Flattop |
| Bremse hinten | Sram DB8 Stealth |
| Akku-Montage | Intube herausnehmbar |
| Naben | Shimano TC500-B / Shimano TC500-HM-B |
Lieferung & Zahlung
Versand in 3 Werktagen – ein Fachhändler aus unserem Netzwerk verschickt den Artikel direkt aus seinem Lager, Sie erhalten die Sendungsnummer per E-Mail. Versand 5,90 €, frei ab 150,00 €. Zahlung per Vorkasse oder Dienstrad-Leasing. Verkäufer und Ansprechpartner: Jungherz GmbH. Details