Merida eONE-EIGHTY 400 Fully GUNMETAL GREY
UVP 4.699,00 € Sie sparen 18 %
3.834,99 €inkl. 19 % MwSt., zzgl. Versand
3.834,99 €inkl. 19 % MwSt., zzgl. Versand
Versand in 3 Werktagen · Versand durch unseren Partnerhändler
Versand 5,90 €, frei ab 150,00 € Vorkasse oder Dienstrad-Leasing 14 Tage Widerruf Verkauf durch Jungherz GmbH
Produktbeschreibung
Du musst nicht dein Bankkonto plündern, um groß rauszukommen. Unser Einsteigermodell verfügt über denselben leistungsstarken Bosch CX-Antrieb und denselben Aluminiumrahmen, nur mit Komponenten, die hart im Nehmen sind, ohne dein Budget zu sprengen.
, 180mm suspension travel
, 29” x 2,6” max. wheelsize
, 148x12mm axle standard
, intube
,
Eigenschaften
- material: Aluminum
Technische Daten
| EAN | 4711256517100 |
|---|---|
| Hersteller-Artikelnummer | 8826235700 |
| Marke | Merida |
| Modelljahr | 2026 |
| Größe | 465 mm (XL) |
| Farbe | GUNMETAL GREY |
| Modellnummer | 5734 |
| Modelljahr | 2026 |
| Hersteller-Artikelnummer | 8826235700 |
| Rückleuchte | USB rechargable Chance Good CG-404RG-BLK |
| Antrieb | Shimano LG500 |
| Akku-Kapazität | 600 Wh |
| Bremsscheibe vorne | Sram CenterLine |
| Kettenstrebenlänge | 65 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Schaltung | Shimano Cues U4000 |
| Felgen | MERIDA EXPERT TR II |
| Motor-Marke | Bosch |
| Motorposition | Frontmotor |
| Einsatzbereich | Strasse, Feld-/Waldwege, Trekking, Gelände, Enduro |
| Sattelklemmung | MERIDA EXPERT mm |
| Bontext | eONE-EIGHTY 400; Art.Nr. 82623570; RH XLong |
| Steuerrohrlänge | 600 mm |
| Nabe vorne | Novatec SL-ELITE D041SB-B15 |
| Rahmenhöhe | 46 cm |
| Kurbelsatz | FSA CK-220 wide E-Bike Forged Crankset |
| Rahmen-Hauptfarbe | grau, schwarz |
| Speichen | Black stainless |
| Reifen vorne | Maxxis Assegai |
| Akku-Typ | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
| Bremstyp | Hydraulische Scheibenbremse |
| Schutzbleche | RF-001 mini fender |
| Überstandshöhe | 1 mm |
| Zielgruppe | Damen, Herren |
| Straßenzulassung | Ja |
| Beschreibung kurz | Du musst nicht dein Bankkonto plündern, um groß rauszukommen. |
| Dämpfer | SR Suntour TriAir 2 |
| Lenker | MERIDA COMP TR II |
| Zolltarifnummer | 87116010 |
| Bremsscheiben | Sram CenterLine |
| Akku | Bosch PowerTube |
| Sattel | MERIDA COMP SL |
| Bremsscheibe hinten | Sram CenterLine |
| Einsatzzweck | Lifestyle, Tour, Sport |
| Rahmen-Form | Diamant |
| Pedale | VP VPE-533 |
| Reifen | Maxxis Assegai / Maxxis Minion DHR II |
| Montagezustand | Montage durch Fachwerkstatt erforderlich |
| Ladegerät | Bosch 2A Charger (220-240V) |
| Motor-Typ | bis 25 km/h |
| Schalthebel | Shimano Cues U4000-9 |
| Display | Bosch Purion 200, |
| Sattelstütze | MERIDA EXPERT TR II |
| Bremse vorne | Sram DB4 stealth |
| Tretlagerabsenkung | 130 mm |
| Oberrohrlänge | 435 mm |
| Frontleuchte | Lezyne Hekto StVZO E350+ Reverse |
| Vorbau | MERIDA EXPERT eTR II |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Reach | 670 mm |
| Akku-Spannung (V) | 36V V |
| Bremsen | Sram DB4 stealth |
| BOSCH | Nicht ConnectModule-ready und nicht verbaut, Nicht PowerMore-ready und nicht verbaut |
| Antriebsträger | Kette |
| Steuerrohrwinkel (Grad) | 79 degree |
| Reifen hinten | Maxxis Minion DHR II |
| Gabel | SR Suntour Aion 38X |
| Griffe | MERIDA COMP TR |
| Motor | Bosch Performance Line CX |
| Steuersatz | Acros ICR MERIDA EXTERNAL neck w/ Blocklock |
| Laufradgröße | 27"/630mm, 29"/622mm |
| Rahmen-Material | Aluminium |
| Stack | 1294 mm |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 140 kg |
| Nabe hinten | Novatec SL-TEAM D462SB-S3S-B12-11S |
| Bremse hinten | Sram DB4 stealth |
| Akku-Montage | Intube herausnehmbar |
| Naben | Novatec SL-ELITE D041SB-B15 / Novatec SL-TEAM D462SB-S3S-B12-11S |
Lieferung & Zahlung
Versand in 3 Werktagen – ein Fachhändler aus unserem Netzwerk verschickt den Artikel direkt aus seinem Lager, Sie erhalten die Sendungsnummer per E-Mail. Versand 5,90 €, frei ab 150,00 €. Zahlung per Vorkasse oder Dienstrad-Leasing. Verkäufer und Ansprechpartner: Jungherz GmbH. Details