Merida eONE-EIGHTY FR 800 Fully HALO GREEN
5.221,99 €inkl. 19 % MwSt., zzgl. Versand
Produktbeschreibung
Wie macht man unser leistungsstärkstes E-MTB noch leistungsfähiger? Indem man einen Coil-Dämpfer für ultimative Kontrolle im Chaos und atemberaubend kraftvolle Bremsen hinzufügt. Mit einem großen Bosch-Akku und CX-Power kannst du den ganzen Tag lang Runden drehen.
Wie macht man unser leistungsstärkstes E-MTB noch leistungsfähiger? Indem man einen Coil-Dämpfer für ultimative Kontrolle im Chaos und atemberaubend k
, 180mm suspension travel
, 29” x 2,6” max. wheelsize
, 148x12mm axle standard
, intube
,
Eigenschaften
- material: Aluminum
Technische Daten
| EAN | 4711256507675 |
|---|---|
| Hersteller-Artikelnummer | 8826236400 |
| Marke | Merida |
| Modelljahr | 2026 |
| Größe | 410 mm (S) |
| Farbe | HALO GREEN |
| Modellnummer | 5730 |
| Modelljahr | 2026 |
| Hersteller-Artikelnummer | 8826236400 |
| Rückleuchte | USB REAR Light CG-214RG |
| Antrieb | Sram Eagle 70 |
| Akku-Kapazität | 800 Wh |
| Bremsscheibe vorne | Sram CenterLine |
| Kettenstrebenlänge | 65 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Schaltung | Sram Eagle 70 Transmission |
| Felgen | Reynolds 309 Enduro Comp |
| Motor-Marke | Bosch |
| Motorposition | Frontmotor |
| Einsatzbereich | Strasse, Feld-/Waldwege, Trekking, Gelände, Enduro |
| Sattelklemmung | MERIDA EXPERT mm |
| Nettogewicht (kg) | 27,60 kg |
| Bontext | eONE-EIGHTY FR 800; Art.Nr. 82623640; RH Short |
| Steuerrohrlänge | 600 mm |
| Nabe vorne | Novatec SL-ELITE D041SB-B15 |
| Rahmenhöhe | 41 cm |
| Kurbelsatz | Sram S1000 Eagle E-MTB Crank, 160mm all sizes |
| Rahmen-Hauptfarbe | grün, grau |
| Speichen | Black stainless |
| Reifen vorne | Maxxis Assegai |
| Akku-Typ | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
| Bremstyp | Hydraulische Scheibenbremse |
| Schutzbleche | RF-001 mini fender |
| Überstandshöhe | 2 mm |
| Zielgruppe | Damen, Herren, Teenager |
| Straßenzulassung | Ja |
| Dämpfer | Rock Shox Vivid Coil Ultimate |
| Lenker | MERIDA EXPERT eTR |
| Zolltarifnummer | 87116010 |
| Bremsscheiben | Sram CenterLine |
| Akku | Bosch PowerTube |
| Sattel | MERIDA COMP SL |
| Bremsscheibe hinten | Sram CenterLine |
| Einsatzzweck | Lifestyle, Tour, Sport |
| Rahmen-Form | Diamant |
| Pedale | VP 532 |
| Reifen | Maxxis Assegai / Maxxis Minion DHR II |
| Montagezustand | Montage durch Fachwerkstatt erforderlich |
| Ladegerät | Bosch 4A Charger (220-240V) |
| Motor-Typ | bis 25 km/h |
| Schalthebel | Sram Eagle 70 Transmission Shifter |
| Display | Bosch Purion 400, Bosch Mini Remote |
| Sattelstütze | MERIDA TEAM TR II |
| Bremse vorne | Sram Maven Base |
| Tretlagerabsenkung | 115 mm |
| Oberrohrlänge | 435 mm |
| Frontleuchte | Lezyne Hekto StVZO E350+ Reverse |
| Vorbau | MERIDA EXPERT eTR II |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Reach | 657 mm |
| Akku-Spannung (V) | 36V V |
| Bremsen | Sram Maven Base |
| BOSCH | ConnectModule-ready, aber nicht verbaut, PowerMore-ready, aber nicht verbaut, Smart System |
| Antriebsträger | Kette |
| Steuerrohrwinkel (Grad) | 79 degree |
| Reifen hinten | Maxxis Minion DHR II |
| Gabel | Rock Shox Zeb Ultimate eMTB |
| Griffe | MERIDA EXPERT TR |
| Motor | Bosch Performance Line CX |
| Steuersatz | Acros ICR MERIDA EXTERNAL neck w/ Blocklock |
| Laufradgröße | 27"/630mm, 29"/622mm |
| Rahmen-Material | Aluminium |
| Stack | 1218 mm |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 140 kg |
| Nabe hinten | Novatec SL-TEAM D462SB-S3S-B12-11S |
| Zahnkranz | * Flattop |
| Bremse hinten | Sram Maven Base |
| Akku-Montage | Intube herausnehmbar |
| Naben | Novatec SL-ELITE D041SB-B15 / Novatec SL-TEAM D462SB-S3S-B12-11S |
Lieferung & Zahlung
Versand in 3 Werktagen – ein Fachhändler aus unserem Netzwerk verschickt den Artikel direkt aus seinem Lager, Sie erhalten die Sendungsnummer per E-Mail. Versand 5,90 €, frei ab 150,00 €. Zahlung per Vorkasse oder Dienstrad-Leasing. Verkäufer und Ansprechpartner: Jungherz GmbH. Details