Merida eONE-SIXTY SL 10K Fully SILK ANACONDA GREEN
UVP 10.999,00 € Sie sparen 51 %
5.385,99 €inkl. 19 % MwSt., zzgl. Versand
5.385,99 €inkl. 19 % MwSt., zzgl. Versand
Versand in 3 Werktagen · Versand durch unseren Partnerhändler
Versand 5,90 €, frei ab 150,00 € Vorkasse oder Dienstrad-Leasing 14 Tage Widerruf Verkauf durch Jungherz GmbH
Eigenschaften
- Größe: 445mm (L) - 29"
- Farbe: SILK ANACONDA GREEN
- Modellnummer: 4626
- Modelljahr: 2025
- Hersteller-Artikelnummer: 8825220600
- Rückleuchte: CG-404RG-BLK
Technische Daten
| EAN | 4711256489179 |
|---|---|
| Hersteller-Artikelnummer | 8825220600 |
| Marke | Merida |
| Modelljahr | 2025 |
| Größe | 445mm (L) - 29" |
| Farbe | SILK ANACONDA GREEN |
| Modellnummer | 4626 |
| Modelljahr | 2025 |
| Hersteller-Artikelnummer | 8825220600 |
| Rückleuchte | CG-404RG-BLK |
| Antrieb | Sram XX Eagle Transmission |
| Akku-Kapazität | 400 Wh |
| Bremsscheibe vorne | Sram HS2 |
| Kettenstrebenlänge | 450 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Schaltung | Sram XX Eagle Transmission AXS |
| Motor-Marke | Bosch |
| Motorposition | Frontmotor |
| Einsatzbereich | Strasse, Feld-/Waldwege, Trekking, Gelände, Enduro |
| Sattelklemmung | MERIDA EXPERT mm |
| Nettogewicht (kg) | 19,50 kg |
| Bontext | eONE-SIXTY SL 10K; Art.Nr. 82522060; RH Long |
| Steuerrohrlänge | 115 mm |
| Sitzrohrlänge | 445 mm |
| Kurbelsatz | Sram XX Eagle E-MTB Crank |
| Rahmen-Hauptfarbe | grün, braun |
| Reifen vorne | Maxxis Assegai |
| Akku-Typ | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
| Bremstyp | Scheibenbremse |
| Zielgruppe | Damen, Herren |
| Sitzrohrwinkel (Grad) | 79 degree |
| Dämpfer | Fox Float X Factory |
| Lenker | Race Face Era |
| Zolltarifnummer | 87116010 |
| Bremsscheiben | Sram HS2 |
| Akku | Bosch CompactTube 400 Wh |
| Sattel | Proxim Nembo Triox |
| Bremsscheibe hinten | Sram HS2 |
| Einsatzzweck | Lifestyle, Tour, Sport |
| Rahmen-Form | Diamant |
| Pedale | VP VP-532 |
| Reifen | Maxxis Assegai / Maxxis Minion DHR II |
| Ladegerät | Bosch 4A Charger (220-240V) |
| Motor-Typ | bis 25 km/h |
| Schalthebel | Sram AXS Pod Ultimate Controller |
| Display | Bosch Purion 400, Bosch Mini Remote |
| Sattelstütze | Fox Transfer Factory |
| Bremse vorne | Sram Maven Ultimate |
| Tretlagerabsenkung | 28 mm |
| Oberrohrlänge | 616 mm |
| Frontleuchte | CG-119PG-BLACK(1) |
| Radstand | 1278 mm |
| Vorbau | MERIDA EXPERT eTR II |
| Laufradsatz | FSA SC I30 |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Reach | 489 mm |
| Akku-Spannung (V) | 36V V |
| Bremsen | Sram Maven Ultimate |
| BOSCH | PowerMore-ready, aber nicht verbaut, Smart System |
| Antriebsträger | Kette |
| Steuerrohrwinkel (Grad) | 64 degree |
| Reifen hinten | Maxxis Minion DHR II |
| Gabel | Fox 36 Float Factory |
| Griffe | MERIDA EXPERT EC |
| Motor | Bosch Performance Line SX |
| Steuersatz | Acros ICR MERIDA INTEGRATED neck w/ Blocklock |
| Laufradgröße | 29"/622mm |
| Rahmen-Material | Carbon |
| Stack | 625 mm |
| Zahnkranz | * Flattop |
| Bremse hinten | Sram Maven Ultimate |
Lieferung & Zahlung
Versand in 3 Werktagen – ein Fachhändler aus unserem Netzwerk verschickt den Artikel direkt aus seinem Lager, Sie erhalten die Sendungsnummer per E-Mail. Versand 5,90 €, frei ab 150,00 €. Zahlung per Vorkasse oder Dienstrad-Leasing. Verkäufer und Ansprechpartner: Jungherz GmbH. Details