Tenways CGO600 Pro Urbanbike Avocado Green
1.807,99 €inkl. 19 % MwSt., zzgl. Versand
Versand in 3 Werktagen · Versand durch unseren Partnerhändler
Versand 5,90 €, frei ab 150,00 € Vorkasse oder Dienstrad-Leasing 14 Tage Widerruf Verkauf durch Jungherz GmbH
Eigenschaften
- Größe: 50 cm
- Farbe: Avocado Green
- Modelljahr: 2025
- Hersteller-Artikelnummer: 081301500006
- Verpackungs-Gewicht: 27000 g
- Antrieb: Gates, CDN, 11M-125T-12CT
Technische Daten
| EAN | 8721055331193 |
|---|---|
| Hersteller-Artikelnummer | 081301500006 |
| Marke | Tenways |
| Modelljahr | 2025 |
| Größe | 50 cm |
| Farbe | Avocado Green |
| Modelljahr | 2025 |
| Hersteller-Artikelnummer | 081301500006 |
| Rückleuchte | Sate-Lite,M4(all red,w/ brake sensor),mudgurad rear light,6~48V,black plastic shell,red light cover |
| Verpackungs-Gewicht | 27000 g |
| Antrieb | Gates, CDN, 11M-125T-12CT |
| Akku-Kapazität | 360 Wh |
| Bremshebel | Tektro, HD-M275 |
| Bremsscheibe vorne | PRT006-160,cassette disc,high polish Shimano standard,disc outer diameter 160mm |
| Herkunftsland | PT |
| Verpackung Breite | 250 mm |
| Anzahl Gänge | 1 |
| Motor-Marke | Sonstige |
| Motorposition | Mittelmotor |
| Einsatzbereich | Strasse |
| Felge hinten | LYE-026B,aluminum,double-deck,matt black,700C*1.5*13G*36H,height 18,inner width 20,outer width 27 |
| Nettogewicht (kg) | 16,00 kg |
| Steuerrohrlänge | 140 mm |
| Nabe vorne | RX-25,two bearing disc brake type,aluminum,anode black,M9*14G*36H*100*108,shaft core 45#,w/ QR24 aluminum black quick release,inner width L:112MM |
| Sitzrohrlänge | 500 mm |
| Verpackung Höhe | 900 mm |
| Kurbelsatz | Prowheel, EB08(SOLID),170mm,matt black(LH/RH),for 9/16" |
| Bremshebel Vorderrad | Tektro, HD-M275, with 750mm oil tube |
| Rahmen-Hauptfarbe | grün |
| Speichen | Stainless steel 304H,14G,290mm,black,w/ 16mm& stainless steel 304H,14G,286mm,black,w/ 16mm& stainless steel 304H,13G,267mm,black,w/ 16mm |
| Akku-Typ | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
| Bremstyp | Hydraulische Scheibenbremse |
| Schutzbleche | NB70K-600PRO-007,front mudguard/rear mudguard D58,aluminum,matt black,wide 58MM |
| Zielgruppe | Damen, Herren |
| Straßenzulassung | Ja |
| Sitzrohrwinkel (Grad) | 74 degree |
| Lenker | MHB-6045BT,aluminum,matt black,straight handlebar,W:620MM*1.8T,ø31.8MM,6°,grip width≥185MM |
| Zolltarifnummer | 87120070 |
| Akku | Lithium-ion Battery,36V,10AH,LG-21700 cell 5000MAH,20pcs cell,PT 4235C 100%,Avocado Green,A6, CANBUS |
| Sattel | Aifeit,62450-04#S04,black leather,w/o pattern,black protective cover,BED bridge+scale,w/o LOGO,271*148MM |
| Bremsscheibe hinten | Mivice Rotor, 2Cr13, 160mm, for M070 motor,w/ 6pcs of srcew T25_M5×9 |
| Einsatzzweck | Lifestyle |
| Rahmen-Form | Diamant |
| Pedale | FP-877ZP,engineering plastic composite material,black,9/16",w/ bead,BS/CPSC/DIN standard reflector,ISO-M,stick 'L' & 'R' label |
| Reifen | CST, C-1880,rubber, 60TPI, black,EPS stab-proof,anti-abration, w/ reflective stripe,28*1.75*2.00 |
| Montagezustand | Montage durch Verbraucher möglich |
| Ladegerät | MDA254,lithium battery,36V/42V,3A input voltage 100-240V,50/60Hz,DC2.1 charger plug,AC plug EU standard/C type,CE standard,packing size:218*138*55MM. |
| Motor-Typ | bis 25 km/h |
| Display | Star Union,SW102/T color display,for Mivice controller,700C,36V,speed limitation 25KM/H,fitting diameter 22.2 |
| Sattelstütze | RSP-AD001,aluminum,matt black,ø30.4*300mm |
| Körpergröße Min. | 165 cm |
| Felge vorne | LYE-026B,aluminum,double-deck,matt black,700C*1.5*14G*36H,height 18,inner width 20,outer width 27 |
| Oberrohrlänge | 578 mm |
| Verpackung Länge | 1455 mm |
| Frontleuchte | DHY05,front light,LED,12-48V,cable 100MM |
| Bremshebel Hinterrad | Tektro, HD-M275, with 1550mm oil tube |
| Schaltungstyp | Singlespeed |
| Akku-Spannung (V) | 36V V |
| Bremsen | Tektro, HD-M275 |
| BOSCH | Nicht ConnectModule-ready und nicht verbaut |
| Antriebsträger | Riemen |
| Gabel | TENWAYS CGO600PRO-2024 Fork,PT 4235C 100%, Avocado Green,A6 |
| Griffe | HL-G318,rubber,black,130MM,single pass,w/ aluminum anode black locking ring |
| Motor | Mivice M070 Hub Motor 36V 250W speed limitation 25km/h |
| Steuersatz | KL-B570HT,hidden toothless bearing head set,for head tube inside cable,cable hole 7.8*15MM,material:A6061,black,ø28.6*ø51.8*ø51.8*ø39.8,H:11.5MM |
| Laufradgröße | 28"/622mm |
| Rahmen-Material | Aluminium |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 120 kg |
| Zahnkranz | Gates, CDX,CT11605AA,60T,BCD:130MM,fit for 5-arm,aluminum alloy(black) |
| Körpergröße | 160-170 cm, 170-175 cm |
| Akku-Montage | Intube |
| Körpergrösse Max. | 180 cm |
| Rahmen | TENWAYS CGO600PRO-2024 Frame,dwg:AT45T07-500,700C×500mm,PT 4235C 100%, Avocado Green,A6, Aluminium |
Lieferung & Zahlung
Versand in 3 Werktagen – ein Fachhändler aus unserem Netzwerk verschickt den Artikel direkt aus seinem Lager, Sie erhalten die Sendungsnummer per E-Mail. Versand 5,90 €, frei ab 150,00 €. Zahlung per Vorkasse oder Dienstrad-Leasing. Verkäufer und Ansprechpartner: Jungherz GmbH. Details