Tenways AGO-X Urbanbike Starlight Silver
UVP 2.399,00 € Sie sparen 11 %
2.140,99 €inkl. 19 % MwSt., zzgl. Versand
2.140,99 €inkl. 19 % MwSt., zzgl. Versand
Versand in 3 Werktagen · Versand durch unseren Partnerhändler
Versand 5,90 €, frei ab 150,00 € Vorkasse oder Dienstrad-Leasing 14 Tage Widerruf Verkauf durch Jungherz GmbH
Produktbeschreibung
PYTES Battery , 36V, 14AH, LG18650 -3500MAH Battery cells*40pcs, output, BMS / UART Intelligent protocol. A5 MATT BLACK
Eigenschaften
- Größe: 50 cm
- Farbe: Starlight Silver
- Modelljahr: 2023
- Hersteller-Artikelnummer: TEBA51500003
- Verpackungs-Gewicht: 40000 g
- Antrieb: Enviolo CVT Internal Gear Hub
Technische Daten
| EAN | 8721055330400 |
|---|---|
| Hersteller-Artikelnummer | TEBA51500003 |
| Marke | Tenways |
| Modelljahr | 2023 |
| Größe | 50 cm |
| Farbe | Starlight Silver |
| Modelljahr | 2023 |
| Hersteller-Artikelnummer | TEBA51500003 |
| Rückleuchte | Rear light DR011,XE black plastic Shelf-mounted taillights |
| Verpackungs-Gewicht | 40000 g |
| Ständer | JINHENGTON Kickstand,HLZJ-15X,alloy,matt black,adjusted type |
| Antrieb | Enviolo CVT Internal Gear Hub |
| Bremshebel | Aluminium, 4-Finger |
| Bremsscheibe vorne | Shimano AMT200JLF9RX085,DISC,BRAKE,ASSEMBLED,SET/J-kit,BL-MT200(L),BR-MT200(F),BLACK,SM-MA-F180P/P2,RESIN,PAD(W/O,FIN),850MM,HOSE(SM-BH59-SS,BLACK),BULK |
| Herkunftsland | LT |
| Verpackung Breite | 280 mm |
| Anzahl Gänge | 10 |
| Schaltung | Shimano ARDU6000GS,REAR,DERAILLEUR,RD-U6000,CUES,GS,10/11-SPEED,TOP,NORMAL,SHADOW,PLUS,DESIGN,DIRECT,ATTACHMENT,BULK |
| Felgen | SHUANGXING |
| Motor-Marke | Bafang |
| Motorposition | Mittelmotor |
| Einsatzbereich | Strasse |
| Felge hinten | J24SE, double wall,29"*1.5*14G*36H, H:20.3 ,alloy, MATT Black,A/V |
| Nettogewicht (kg) | 29,00 kg |
| Nabe vorne | FORMULA MQ-DF202H, double sealed bearing, disc brake, M9 * 14g * 36h * 100 * 108, L: 115mm, Alloy, Black, w/o logo |
| Sitzrohrlänge | 500 mm |
| Verpackung Höhe | 970 mm |
| Kurbelsatz | EB03-SQ,170mm, powder sand black |
| Bremshebel Vorderrad | Shimano ASLU600010RA,SHIFT,LEVER,SL-U6000-10R,CUES,RIGHT,10-SPEED,RAPIDFIRE,PLUS,2050MM,INNER,W/OPTICAL,GEAR,DISPLAY,BULK |
| Rahmen-Hauptfarbe | grau |
| Speichen | SHUNDELI Spoke Stainless steel, 14g, 285mm, black, with 16mm grooved copper cap |
| Reifen vorne | Tyre CTC-06,CST,29"*2.25, rubber, black, with reflective line,60TPI.Wire tyre |
| Akku-Typ | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
| Bremstyp | Hydraulische Scheibenbremse |
| Schutzbleche | STARS Drawing No;NB29K-004,U type Front & rear fender,matt black,alloy,with black stainless prop and Front & rear stays |
| Zielgruppe | Damen, Herren |
| Straßenzulassung | Ja |
| Sitzrohrwinkel (Grad) | 74 degree |
| Lenker | MAGIX Handlebar,matt black alloy,MHB-A6074BT,straight type,W:760MM,H=19MM,W/O LOGO |
| Zolltarifnummer | 87120070 |
| Bremsscheiben | Hydraulic disc brakes |
| Sattel | SR Saddle A037D,w/satey line,W/o clamp',270*200mm,W/LOGO |
| Bremsscheibe hinten | Shimano AMT200JRRXRX160,DISC,BRAKE,ASSEMBLED,SET/J-kit,BL-MT200(R),BR-MT200(R),BLACK,,W/O,ADAPTER,RESIN,PAD(W/O,FIN),1600MM,HOSE(SM-BH59-SS,BLACK),BULK |
| Einsatzzweck | Lifestyle |
| Drehmoment des Motors (Nm) | 80 Nm |
| Rahmen-Form | Diamant |
| Gabel Federweg | 80 mm |
| Pedale | FEIMIN Pedals FP-877ZP, Plastic , Black,9/16",With ISO/JIS/EN standard reflector |
| Reifen | CST |
| Montagezustand | Montage durch Verbraucher möglich |
| Motor-Typ | bis 25 km/h |
| Schalthebel | Shimano ASLU600010RA,SHIFT,LEVER,SL-U6000-10R,CUES,RIGHT,10-SPEED,RAPIDFIRE,PLUS,2050MM,INNER,W/OPTICAL,GEAR,DISPLAY,BULK |
| Sattelstütze | ZOOM Seat post SP-90/ISO-M, ø34*350mm*3.0T, Alloy,MATT Black |
| Körpergröße Min. | 165 cm |
| Felge vorne | J24SE, double wall,29"*1.5*14G*36H, H:20.3 ,alloy, MATT Black,A/V |
| Bremse vorne | Shimano AMT200JLF9RX085,DISC,BRAKE,ASSEMBLED,SET/J-kit,BL-MT200(L),BR-MT200(F),BLACK,SM-MA-F180P/P2,RESIN,PAD(W/O,FIN),850MM,HOSE(SM-BH59-SS,BLACK),BULK |
| Verpackung Länge | 1570 mm |
| Frontleuchte | Front light,DHY05,LED,12-48V,black stickers 2 pcs |
| Bremshebel Hinterrad | Shimano ASLU600010RA,SHIFT,LEVER,SL-U6000-10R,CUES,RIGHT,10-SPEED,RAPIDFIRE,PLUS,2050MM,INNER,W/OPTICAL,GEAR,DISPLAY,BULK |
| Vorbau | MAGIX MAS-MD6307-8/0,Alloy,matt black,separated type,E:90mm,for handlebarφ31.8mm,φ28.6,,W/O LOGO |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Akku-Spannung (V) | 36V V |
| Bremsen | Shimano disc brake |
| Gepäckträger | JIAMING Drawing No.YJ29V-001,matt black,alloy,29" |
| BOSCH | Nicht ConnectModule-ready und nicht verbaut |
| Antriebsträger | Kette |
| Reifen hinten | Tyre CTC-06,CST,29"*2.25, rubber, black, with reflective line,60TPI.Wire tyre |
| Gabel | SR SUNTOUR Fork SF21-XCM32,29"alloy lock-out suspension, BLACK φ25.4*φ28.6*228mm |
| Griffe | HUALONG Handlebar grips HL-G223,EVA 130mm, double cover with rubber plug , rubber, Black |
| Motor | Bafang M4010 250W 80Nm mid-drive system |
| Steuersatz | KENLI Headset KL-B570HT, in-mi threadless bearing type,aluminum, black,ø28.6*ø51.8*ø51.8*ø39.8,H:11.5MM, w/KL-C07 headset screws |
| Laufradgröße | 29"/622mm |
| Rahmen-Material | Aluminium |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 120 kg |
| Nabe hinten | FORMULA MQ-DF202HB, double sealed bearing, disc brake, M10*14G*36H*141*151,casseete freewheel L: 115mm, Alloy, Black, w/o logo |
| Bremse hinten | Shimano AMT200JRRXRX160,DISC,BRAKE,ASSEMBLED,SET/J-kit,BL-MT200(R),BR-MT200(R),BLACK,,W/O,ADAPTER,RESIN,PAD(W/O,FIN),1600MM,HOSE(SM-BH59-SS,BLACK),BULK |
| Körpergröße | 160-170 cm, 170-175 cm, 175-180 cm |
| Akku-Montage | Intube |
| Naben | FORMULA |
| Körpergrösse Max. | 180 cm |
| Rahmen | Aluminium 6061 |
Lieferung & Zahlung
Versand in 3 Werktagen – ein Fachhändler aus unserem Netzwerk verschickt den Artikel direkt aus seinem Lager, Sie erhalten die Sendungsnummer per E-Mail. Versand 5,90 €, frei ab 150,00 €. Zahlung per Vorkasse oder Dienstrad-Leasing. Verkäufer und Ansprechpartner: Jungherz GmbH. Details