Centurion Lhasa R2700i/R2600i EQ Fully weißsilber / grau
3.087,99 €inkl. 19 % MwSt., zzgl. Versand
Produktbeschreibung
<div>Erlebe Freiheit und Leistung in Perfektion mit dem <strong>Centurion Lhasa R2700i/R2600i EQ</strong>, dem Premium-E-Bike für anspruchsvolle Fahrten.</div><ul><li><strong>Bosch PowerTube 625 Wh/750 Wh Akku</strong> für ausdauernde Touren ohne Kompromisse bei der Reichweite.</li><li><strong>Robuster Aluminiumrahmen</strong> für Belastbarkeit und Leichtigkeit, gemacht für jedes Abenteuer.</li><li><strong>Bosch Kiox 300 Display</strong> hält dich stets auf dem Laufenden über deinen Fahrstatus und den Rest des Weges.</li><li><strong>SR Suntour Edge+ 2RC Dämpfer</strong> passt sich optimal an jegliche Unebenheiten an und sorgt für höchste Fahrstabilität.</li><li><strong>1x11 Shimano Deore XT RD-M8130-11 Schaltung</strong> bietet dir vielseitige Leistung, egal in welcher Situation.</li><li><strong>Bosch LED Remote</strong> sorgt für einfache Bedienung und Kontrolle über dein E-Bike-Erlebnis.</li></ul><div>Setze neue Standards und meistere jede Strecke mit dem <strong>Centurion Lhasa R2700i/R2600i EQ</strong> in der Oberklasse der E-Bikes.</div><div><br></div>
Eigenschaften
- Material: Aluminium
- 29"
- Steuerrohr: 1.8" tapered
- Ausfallende: 12x148 mm
- Bremsaufnahme: Postmount 203 mm
- UDH Schaltauge
- Rahmenkennung: TBP053A
Technische Daten
| EAN | 4039645530661 |
|---|---|
| Hersteller-Artikelnummer | 1422210500 |
| Marke | Centurion |
| Modelljahr | 2022 |
| Größe | Fullsuspension 29" 45cm |
| Farbe | weißsilber / grau |
| Modellnummer | 909 |
| Modelljahr | 2022 |
| Hersteller-Artikelnummer | 1422210500 |
| Rückleuchte | CENTURION Halo |
| Ständer | PROCRAFT Edge FS |
| Antrieb | Shimano CN-LG500 |
| Akku-Kapazität | 750 Wh |
| Vorbaulänge | 70 mm |
| Bremshebel | Shimano Deore |
| Bremsscheibe vorne | Shimano Deore SM-RT64 * 203 mm Centerlock |
| Kettenstrebenlänge | 475 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Anzahl Gänge | 11 |
| Schaltung | Shimano Deore XT * RD-M8130-11 * 1x11 * Linkglide |
| Felgen | PROCRAFT Altitude MD25 |
| Motor-Marke | Bosch |
| Motorposition | Mittelmotor |
| Einsatzbereich | Feld-/Waldwege, Trekking, Gelände |
| Felge hinten | PROCRAFT Altitude MD25 |
| Sattelklemmung | PROCRAFT SC-119A mm |
| Nettogewicht (kg) | 28,06 kg |
| Bontext | Lhasa R2700i/R2600i EQ, Art.Nr. 42221050, 45cm |
| Lenker Breite | 720 mm |
| Steuerrohrlänge | 130 mm |
| Nabe vorne | Shimano HB-MT400-B |
| Sitzrohrlänge | 450 mm |
| Kurbelsatz | CENTURION R Pro II Gen4 |
| Bremshebel Vorderrad | Shimano Deore * BL-M6100 |
| Rahmen-Hauptfarbe | silber |
| Speichen | PROCRAFT stainless 2.0 |
| Reifen vorne | Schwalbe Smart Sam, 29x2.25" |
| Akku-Typ | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
| Bremstyp | Hydraulische Scheibenbremse |
| Schutzbleche | Tubus Alumee 62 |
| Überstandshöhe | 772 mm |
| Zielgruppe | Damen, Herren, Teenager |
| Straßenzulassung | Ja |
| Beschreibung kurz | Erlebe pure Offroad-Faszination mit SR Suntour Mobie35 Gabel und den schnellen Schwalbe Smart Sam Reifen! |
| Sitzrohrwinkel (Grad) | 76 degree |
| Dämpfer | SR Suntour Edge+ 2RC |
| Lenker | PROCRAFT Trail Pro 35 |
| Zolltarifnummer | 87116010 |
| Bremsscheiben | Shimano Deore SM-RT64 / Shimano RT-EM600 |
| Akku | Bosch PowerTube 625 Wh (S), 750Wh (M, L, XL) |
| Vorbauwinkel | 20,00 deg |
| Sattel | PROCRAFT Cross Sport II |
| Bremsscheibe hinten | Shimano RT-EM600 * 203 mm Centerlock |
| Einsatzzweck | Tour, Sport |
| Rahmen-Form | Diamant |
| Gabel Federweg | 100 mm |
| Pedale | VP-527 |
| Reifen | Schwalbe Smart Sam, 29x2.25" |
| Montagezustand | Montage durch Fachwerkstatt erforderlich |
| Ladegerät | Bosch Standard Charger |
| Motor-Typ | bis 25 km/h |
| Schalthebel | Shimano Deore XT * SL-M8130-IR11 * I-Spec EV * Linkglide |
| Display | Bosch Kiox 300Bosch LED Remote |
| Sattelstütze | PROCRAFT DROP Pro |
| Körpergröße Min. | 166 cm |
| Felge vorne | PROCRAFT Altitude MD25 |
| Lenker Höhe | 20 mm |
| Bremse vorne | Shimano Deore 4-Kolben * BR-M6120 * resin pad |
| Tretlagerabsenkung | 40 mm |
| Oberrohrlänge | 598 mm |
| Frontleuchte | Lezyne Power STVZO E115 |
| Radstand | 1208 mm |
| Bremshebel Hinterrad | Shimano Deore * BL-M6100 |
| Vorbau | PROCRAFT Tour Deluxe 35 AICR |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Reach | 440 mm |
| Akku-Spannung (V) | 36V V |
| Bremsen | Shimano Deore 4-Kolben |
| Gepäckträger | CENTURION Racktime Snapit 2.0 Deluxe |
| BOSCH | ConnectModule-ready, aber nicht verbaut, PowerMore-ready, aber nicht verbaut, Smart System |
| Antriebsträger | Kette |
| Steuerrohrwinkel (Grad) | 68 degree |
| Reifen hinten | Schwalbe Smart Sam, 29x2.25" |
| Gabel | SR Suntour Mobie35 BOOST 2CR |
| Griffe | PROCRAFT Comfort Pro |
| Motor | Bosch Performance Line CX |
| Steuersatz | Acros AZX |
| Laufradgröße | 29"/622mm |
| Rahmen-Material | Aluminium |
| Stack | 633 mm |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 150 kg |
| Nabe hinten | Shimano FH-MT400-B |
| Dämpfer Federweg | 100 mm |
| Bremse hinten | Shimano Deore 4-Kolben * BR-M6120 * resin pad |
| Körpergröße | 160-170 cm, 170-175 cm, 175-180 cm, 180-185 cm |
| Akku-Montage | Intube herausnehmbar |
| Naben | Shimano HB-MT400-B / Shimano FH-MT400-B |
| Körpergrösse Max. | 184 cm |
Lieferung & Zahlung
Versand in 3 Werktagen – ein Fachhändler aus unserem Netzwerk verschickt den Artikel direkt aus seinem Lager, Sie erhalten die Sendungsnummer per E-Mail. Versand 5,90 €, frei ab 150,00 €. Zahlung per Vorkasse oder Dienstrad-Leasing. Verkäufer und Ansprechpartner: Jungherz GmbH. Details
Ähnliche Artikel aus Fully
3.059,99 €inkl. MwSt., zzgl. Versand
3.142,99 €inkl. MwSt., zzgl. Versand
3.003,99 €inkl. MwSt., zzgl. Versand
3.087,99 €inkl. MwSt., zzgl. Versand
3.059,99 €inkl. MwSt., zzgl. Versand
3.142,99 €inkl. MwSt., zzgl. Versand